Porezne potpore
1. Zakon o poticanju ulaganja
Kroz Zakon o poticanju ulaganja poduzetnici mogu ostvariti pravo na umanjenje obveza prema porezu na dobit do 100 %, ovisno o visini ulaganja i broju novozaposlenih radnika. Ova mjera potiče poduzeća da reinvestiraju dobit u daljnji razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i modernizaciju opreme, što dugoročno jača njihovu tržišnu poziciju i konkurentnost.
Tko je prihvatljivi prijavitelj, koje minimalne uvjete mora zadovoljiti te kakve olakšice može ostvariti?
| Prihvatljivi prijavitelji | Minimalni iznos ulaganja (u eurima) | Minimalan broj novootvorenih radnih mjesta | Porezne olakšice | 
|---|---|---|---|
| 
													Mikro poduzetnici												 | 
													50.000,00												 | 
													3												 | 
													Umanjenje stope  poreza na dobit za 50% u razdoblju do 5 godina
												 | 
| 
													Mali, srednji i veliki poduzetnici												 | 
													150.000,00												 | 
													5												 | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 50% u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Mali, srednji i veliki poduzetnici												 | 
													1.000.000,00												 | 
													10												 | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 75% u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Mali, srednji i veliki poduzetnici												 | 
													3.000.000,00												 | 
													15												 | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 100% u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Centri za razvoj informacijsko – komunikacijskog sustava i softvera												 | 
													50.000.000												 | 
													10												 | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 50% u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Subjekti koji provode projekte modernizacije i povećanja produktivnosti poslovnih procesa												 | 
													500.000,00												 |  | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 50% od propisane stope u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Subjekti koji provode projekte modernizacije i povećanja produktivnosti poslovnih procesa												 | 
													1.000.000,00												 |  | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 75% od propisane stope u razdoblju do 10 godina												 | 
| 
													Subjekti koji provode projekte modernizacije i povećanja produktivnosti poslovnih procesa												 | 
													3.000.000,00												 |  | 
													Umanjenje stope poreza na dobit za 100% od propisane stope u razdoblju do 10 godina												 | 
Osnovice za izračun porezne potpore su:
• ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu, ili
• trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa.
Razdoblje zaprimanja prijava: kontinuirano
Porezne potpore
2. Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Omogućuje olakšice na porez na dobit za poduzeća koja ulažu u inovacije i razvoj novih tehnologija. Potpora se ostvaruje kao pravo na umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove. Ove mjere pružaju poduzetnicima mogućnost da smanje troškove istraživačkih aktivnosti te ubrzaju razvoj proizvoda i usluga, čime se podiže njihova konkurentnost na globalnom tržištu.
Potpore su namijenjene malim, srednjim i velikim poduzećima s visokim udjelom razvojnih aktivnosti
Maksimalni iznos potpore
• Do 300.000 EUR za pretežno temeljno istraživanje
• Do 200.000 EUR za pretežno industrijsko istraživanje
• Do 100.000 EUR za pretežno eksperimentalni razvoj
Intenzitet potpore
 • Temeljno istraživanje – 100% prihvatljivog troška
• Industrijsko istraživanje – 50% prihvatljivog troška
• Eksperimentalni razvoj – 25% prihvatljivog troška
Prihvatljivi troškovi
 • Trošak osoblja na R&D projektu,
• Amortizacija instrumenata i opreme,
• Vanjske usluge, znanje i patenti (do 30% projekta),
• Komponente, materijali,
• Studija izvodljivosti,
• 15% režijskog troška.
Očekivani rezultati
 – Viša vrijednost imovine,
– Viši iskazani bruto/neto dobitak jer se dio troška plaća priznaje kao imovina
– Manji iznos plaćenog poreza na dobitak,
– Iskazani R&D.
Razdoblje zaprimanja prijava: kontinuirano
 
								 
															